Model Fit
| Lawn Tractor | CH245 CH255 KS530 KS540 KS590 RH255 RH265 XT650 6.5HP XT775 XT800 XTX650 XTX675 XTX775 |
| Product Application Type | \nLawn Tractor | \n
| Hipa Part # | \nDCPR6U | \n
| Pre-Gap Size | \n0.9mm | \n
| Reach | \n19mm | \n
| Thread Diameter | \n12mm | \n
| Center Electrode Material | \nNickel-Copper Core | \n
| Center Electrode Design | \nStandard \n | \n
| Ground Electrode Material | \nNickel-Alloy | \n
| Ground Electrode Design | \nU-Groove | \n
| Seat Type | \nFlat Gasket | \n
| Resistor | \nYes \n | \n
| Heat Range | \n6 \n | \n
| Hex Size | \n16mm | \n


| Lawn Tractor | CH245 CH255 KS530 KS540 KS590 RH255 RH265 XT650 6.5HP XT775 XT800 XTX650 XTX675 XTX775 |
| Product Application Type | Lawn Tractor |
| Hipa Part # | DCPR6U |
| Pre-Gap Size | 0.9mm |
| Reach | 19mm |
| Thread Diameter | 12mm |
| Center Electrode Material | Nickel-Copper Core |
| Center Electrode Design | Standard |
| Ground Electrode Material | Nickel-Alloy |
| Ground Electrode Design | U-Groove |
| Seat Type | Flat Gasket |
| Resistor | Yes |
| Heat Range | 6 |
| Hex Size | 16mm |
Product Information
Shipping & Returns
| Lawn Tractor | CH245 CH255 KS530 KS540 KS590 RH255 RH265 XT650 6.5HP XT775 XT800 XTX650 XTX675 XTX775 |
| Product Application Type | Lawn Tractor |
| Hipa Part # | DCPR6U |
| Pre-Gap Size | 0.9mm |
| Reach | 19mm |
| Thread Diameter | 12mm |
| Center Electrode Material | Nickel-Copper Core |
| Center Electrode Design | Standard |
| Ground Electrode Material | Nickel-Alloy |
| Ground Electrode Design | U-Groove |
| Seat Type | Flat Gasket |
| Resistor | Yes |
| Heat Range | 6 |
| Hex Size | 16mm |