Model Fit
| Trimmer | TB22EC TB80EC TB2BP TB32EC YM21CS TB2044XP TB2040XP |
| Tiller | TB225 |
| Product Application Type | \nString Trimmer | \n
| Part # | \nRDJ8JU | \n
| Pre-Gap Size | \n0.7mm | \n
| Reach | \n7.8mm | \n
| Thread Diameter | \n14mm | \n
| Center Electrode Material | \nNickel-Copper Core | \n
| Center Electrode Design | \nV-Cut | \n
| Ground Electrode Material | \nNickel-Alloy | \n
| Ground Electrode Design | \nU-Groove | \n
| Seat Type | \nNo Gasket | \n
| Resistor | \nYes | \n
| Heat Range | \n6 \n | \n
| Hex Size | \n16mm | \n


| Trimmer | TB22EC TB80EC TB2BP TB32EC YM21CS TB2044XP TB2040XP |
| Tiller | TB225 |
| Product Application Type | String Trimmer |
| Part # | RDJ8JU |
| Pre-Gap Size | 0.7mm |
| Reach | 7.8mm |
| Thread Diameter | 14mm |
| Center Electrode Material | Nickel-Copper Core |
| Center Electrode Design | V-Cut |
| Ground Electrode Material | Nickel-Alloy |
| Ground Electrode Design | U-Groove |
| Seat Type | No Gasket |
| Resistor | Yes |
| Heat Range | 6 |
| Hex Size | 16mm |
Product Information
Shipping & Returns
| Trimmer | TB22EC TB80EC TB2BP TB32EC YM21CS TB2044XP TB2040XP |
| Tiller | TB225 |
| Product Application Type | String Trimmer |
| Part # | RDJ8JU |
| Pre-Gap Size | 0.7mm |
| Reach | 7.8mm |
| Thread Diameter | 14mm |
| Center Electrode Material | Nickel-Copper Core |
| Center Electrode Design | V-Cut |
| Ground Electrode Material | Nickel-Alloy |
| Ground Electrode Design | U-Groove |
| Seat Type | No Gasket |
| Resistor | Yes |
| Heat Range | 6 |
| Hex Size | 16mm |